做 AI 应用,也把系统跑上线。6 套 RAG 检索问答系统 + 2 个 Agent 工作台,8 项软件著作权,从检索链路到部署运维都能独立负责。
| 软件著作权 | 08 项 · 1 项已登记 |
|---|---|
| 上线项目 | 07 个 |
| 省级技能大赛 | 03 项获奖 |
| RAG 系统 | 06 套 |
| 现居 | 福建厦门 |
| 到岗 | 随时 |
仰恩大学 电子信息工程(二年制专升本),2025.09 — 2027.06。任班长、团支部副书记。
泉州经贸职业技术学院 移动互联应用技术,2022.10 — 2025.06。校编程协会会长。
主修电路分析、信号与系统、单片机原理、Python 程序设计、数据库原理、通信原理、FPGA、人工智能。
求职方向为 AI 应用开发,偏 RAG 检索与 Agent 编排;能把检索链路从文档解析做到线上部署,也能自己写脚本做检索评测。
| RAG 与检索 | 文档解析与切块、pgvector 向量检索、pg_trgm / FTS5 关键词检索、RRF 融合排序、引用溯源、Hit@5 / MRR@5 评测 |
|---|---|
| Agent 与编排 | 工具调用、MCP Gateway、多轮上下文改写、意图路由、SSE 流式输出、Prompt 设计 |
| 模型接入 | Spring AI、OpenAI / Anthropic 兼容接口、多厂商模型网关、多模态识图、LLM-as-Judge |
| 工程 | Java(Spring Boot 3)、Python(FastAPI)、PostgreSQL、Vue 3 / TypeScript、Docker、Git、Flyway |
| 质量 | 检索回归与冒烟门禁、Selenium 自动化、pytest 单测、接口与压测 |
| 2026.10 | 受泉州经贸委托,开发省赛竞赛演示系统 AI 寻根商务接待系统 · 合同 ¥9,000 |
| 2026.10 | 6 套 RAG 系统提交软件著作权登记 高校学生事务、茶树病虫害、印知、档衡、食鉴、税舟 |
| 2026.09 | OmniAgent 智能工作台取得软著登记 登记号 2026SR0907291 · 第一著作权人 |
| 2026.07 | 仰恩新生指南上线 校园地图、办事流程、社团纳新、AI 问答与小程序接口 |
| 2026.05 | 仰恩大学计算机协会副会长 创建 AI 部,主讲「Agent 工作流搭建」讲座 |
| 2025.09 | 考入仰恩大学 电子信息工程(二年制专升本)· 班长、团支部副书记 |
| 2025.06 | 受邀 2025 届毕业生经验交流分享会 校官网报道 |
| 2025.03 | 福建省职业院校技能大赛 · 软件测试 一等奖 Selenium + Python 自动化回归,缺陷拦截率提升 25% · 校官网报道 |
| 2024.06 | 第四届 Web 前端设计比赛 一等奖 「簪韵传党情 非遗谱新篇」· 校官网报道 |
| 2023.12 | 福建省职业院校技能大赛 · 软件测试 二等奖 16 类异常场景用例,发现订单状态同步漏洞 · 校官网报道 |
| 2023 | 泉州市图书馆简历比赛 三等奖 「数智简创 · 职通泉城」 |
| 项目 | 角色 | 技术 | 产出 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| RAG 知识检索与问答 6 套 | 独立开发 | Spring AI · pgvector · FTS5 | 双路召回 RRF 融合,答案带引用 | 2026.10 |
| OmniAgent 智能工作台 | 独立开发 | PHP · MySQL · MCP Gateway | MCP 工具调用,三端共用接口 | 2026.05—07 |
| AI 寻根商务接待系统 | 独立开发 | Spring Boot · Vue 3 · Agent | 问卷 → 行程 → 应急串成主链 | 2026.10— |
| 仰恩新生指南 | 团队 · 前端 / 检索 | Nuxt 4 · TS · SQLite | 修 8 轮检索问题,1187 项测试全绿 | 2026.07— |
| 职业发展平台 | 团队 · 后端 / 部署 | Vue 3 monorepo · SB 3.4 | Flyway V1–V46 迁移,Docker 部署 | 2026.05— |
| 电子技术考试与组卷系统 | 团队 · 后端 / 测试 | Spring Boot 3 · React · PG | 223 项断言冒烟脚本作合并门禁 | 2026.09— |
| 歌手大赛评分系统 | 独立开发 | 三轮赛制 · 五维加权 | 评委独立会话,7 张表迁移 | 2026.10 |
手机扫码添加,备注「面试」即可。